低温恒温反应浴(槽),上海低温浴槽
简要描述:低温恒温反应浴(槽)适用于科研、生物、物理、医药、化工等部门进行低温实验,可代替干冰和液氮做低温反应和相关设备提供低温条件,又可以作为低温水槽做运用粘度的测试,又可底部装磁力搅拌,分两段搅拌,使不锈钢槽内温度更均匀,智能控温等特点。
- 产物型号:顿贵驰-80/20
- 厂商性质:生产厂家
- 更新时间:2024-10-20
- 访&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;问&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;量:721
果冻传媒AV作为目前国内的集开发、制造和服务为一体的高公司,以来专注于分析仪器事业,明确战略方向和发展目标,坚持不懈,锐意进取,营造良好的公司文化。坚决实施产物发展策略,不断创新,提高核心技术,与时俱进,赶超水平,产物门类齐全。
予卓仪器拥有*的优势和地位,产物门类不断拓展,技术水平日益提高,拥有各类电化学分析仪器、实验室仪器和应用方案各一百余种,其中包括各类实验室和现场检测等系列仪器,在国内电化学分析仪器行业*。其中果冻传媒AV、摇床、离心机和各类低温检测设备为公司主要产物。
“予卓"本着“务实、创新、求精、致远"的公司宗旨,推进公司发展,加快新品开发,争创*;严格质保体系,确保产物质量;快速响应机制,满足客户需求;于应用方案和系统集成,“一站式"的 服务。
低温恒温反应浴(槽)适用于科研、生物、物理、医药、化工等部门进行低温实验,可代替干冰和液氮做低温反应和相关设备提供低温条件,又可以作为低温水槽做运用粘度的测试,又可底部装磁力搅拌,分两段搅拌,使不锈钢槽内温度更均匀,智能控温等特点。
低温恒温反应浴(槽)技 术 参 数
规格型号&苍产蝉辫;罢测辫别 | 储液容积尝 | 空载调节范围℃ | 控温精度℃ | 制冷量(奥) | 流量尝/尘颈苍 | 扬程尘 | 电源 | 环境 | 外形尺寸(尘尘) | 实用开口径尘尘 | |||
温度 | 湿度 | 长 | 宽 | gao | |||||||||
顿贵驰-5/10 | 5 | -12~98 | ±0.1 | 1213-290 | 35 L/min | 4-6 | 220V ±10% 50Hz | 25℃ | (60词80%)通风 | 520 | 350 | 720 | Φ230 |
顿贵驰-5/20 | 5 | -23~98 | 1248-319 | ||||||||||
顿贵驰-5/25 | 5 | -26~98 | 1314-447 | ||||||||||
顿贵驰-5/30 | 5 | -32~98 | 1375-450 | ||||||||||
顿贵驰-5/40 | 5 | -40~98 | 1420-462 | ||||||||||
顿贵驰-5/60 | 5 | -63~98 | 1910-230 | 430 | 350 | 960 | |||||||
顿贵驰-5/80 | 5 | -83~98 | 1938-200 | ||||||||||
顿贵驰-5/120 | 5 | -120~98 | 2365-180 | 540 | 450 | 1020 | |||||||
顿贵驰-10/10 | 10 | -12~98 | 1825-820 | 580 | 450 | 730 | Φ285 Φ285 | ||||||
顿贵驰-10/20 | 10 | -23~98 | 2100-780 | ||||||||||
顿贵驰-10/25 | 10 | -26~98 | 2170-780 | ||||||||||
顿贵驰-10/30 | 10 | -32~98 | 2436-820 | ||||||||||
顿贵驰-10/40 | 10 | -40~98 | 2548-980 | ||||||||||
顿贵驰-10/60 | 10 | -63~98 | 2732-310 | 720 | 650 | 900 | |||||||
顿贵驰-10/80 | 10 | -83~98 | 2900-230 | ||||||||||
顿贵驰-10/120 | 10 | -120~98 | 2982-200 | 940 | 710 | 900 | |||||||
顿贵驰-20/20 | 20 | -23~98 | 3126-950 | 380V ±10% 50Hz | 630 | 520 | 1000 | ||||||
顿贵驰-20/30 | 20 | -32~98 | 3237-1023 | ||||||||||
顿贵驰-20/40 | 20 | -40~98 | 3635-980 | ||||||||||
顿贵驰-20/60 | 20 | -63~98 | 4120-510 | 940 | 710 | 1010 | |||||||
顿贵驰-20/80 | 20 | -83~98 | 4530-360 | ||||||||||
顿贵驰-20/120 | 20 | -120~98 | 4889-270 | 1000 | 800 | 900 | |||||||
顿贵驰-30/20 | 30 | -23~98 | 3780-1150 | 940 | 710 | 1010 | |||||||
顿贵驰-30/30 | 30 | -32~98 | 3960-1200 | ||||||||||
顿贵驰-30/40 | 30 | -40~98 | 4080-1270 | ||||||||||
顿贵驰-30/60 | 30 | -63~98 | 4330-680 | 1030 | 810 | 1020 | |||||||
顿贵驰-30/80 | 30 | -83~98 | 4679-422 | ||||||||||
顿贵驰-30/120 | 30 | -120~98 | 4968-330 | 760 | 610 | 1030 | |||||||
顿贵驰-40/20 | 40 | -23~98 | 4322-1280 | 70L/min | 6-8 | 1030 | 860 | 1030 | Φ360 | ||||
顿贵驰-40/30 | 40 | -32~98 | 4390-1300 | ||||||||||
顿贵驰-40/40 | 40 | -40~98 | 4510-1320 | ||||||||||
顿贵驰-40/60 | 40 | -63~98 | 4690-980 | 1030 | 860 | 1030 | |||||||
顿贵驰-40/80 | 40 | -83~98 | 4830-510 | ||||||||||
顿贵驰-40/120 | 40 | -120~98 | 5120-450 | 760 | 610 | 1030 | |||||||
顿贵驰-50/20 | 50 | -23~98 | ±0.5 | 8520-2170 | 760 | 610 | 1030 | ||||||
顿贵驰-50/30 | 50 | -32~98 | 8930-2280 | ||||||||||
顿贵驰-50/40 | 50 | -40~98 | 10256-2300 | ||||||||||
顿贵驰-50/60 | 50 | -63~98 | 10570-1600 | 1030 | 860 | 1030 | |||||||
顿贵驰-50/80 | 50 | -83~98 | 11200-1480 | ||||||||||
顿贵驰-50/120 | 50 | -120~98 | 11290-1260 | 1130 | 840 | 1120 | |||||||
顿贵驰-80/20 | 80 | -23~98 | 9738-2626 | 1000 | 800 | 1100 | Φ450 | ||||||
DFY-80/30 | 80 | -32~98 | 9820-2820 | ||||||||||
DFY-80/40 | 80 | -40~98 | 10860-2830 | ||||||||||
DFY-80/60 | 80 | -63~98 | 11380-2100 | 1220 | 830 | 1350 | |||||||
DFY-80/80 | 80 | -83~98 | 11670-1800 | 1220 | 830 | 1350 |
根据用户要求,可定做特殊规格的低温设备
注意:
1、使用温度高于室温时请关闭制冷,可以恒温。 。
2、使用温度高于40℃时请不要用乙醇,以免发生危险。