恒温鼓风干燥箱价格,数显恒温干燥箱
简要描述:恒温鼓风干燥箱适用范围:该产物供工矿公司、化验室、科研单位等作干燥、烘焙、熔蜡、灭菌之用。
- 产物型号:GZX-GF·9023-BS
- 厂商性质:生产厂家
- 更新时间:2024-10-18
- 访&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;问&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;量:620
详情介绍
果冻传媒AV作为目前国内的集开发、制造和服务为一体的高公司,以来专注于分析仪器事业,明确战略方向和发展目标,坚持不懈,锐意进取,营造良好的公司文化。坚决实施产物发展策略,不断创新,提高核心技术,与时俱进,赶超水平,产物门类齐全。
予卓仪器拥有*的优势和地位,产物门类不断拓展,技术水平日益提高,拥有各类电化学分析仪器、实验室仪器和应用方案各一百余种,其中包括各类实验室和现场检测等系列仪器,在国内电化学分析仪器行业*。其中果冻传媒AV、摇床、离心机和各类低温检测设备为公司主要产物。
“予卓"本着“务实、创新、求精、致远"的公司宗旨,推进公司发展,加快新品开发,争创*;严格质保体系,确保产物质量;快速响应机制,满足客户需求;于应用方案和系统集成,“一站式"的 服务。
恒温鼓风干燥箱适用范围:
该产物供工矿公司、化验室、科研单位等作干燥、烘焙、熔蜡、灭菌之用。
恒温鼓风干燥箱特点:
● 冷轧钢板或镜面不锈钢制成的工作室即美观大方又便于清洁。设定温度具有保护装置,采用微电脑智能控温仪控制温度,设定、测定温度均为数字显示,控温、可靠。
● 进风口开关自如、风道结构合理、工作室内温度均匀性好。
● “101”型干燥箱选用德国原装品牌电机。
恒温鼓风干燥箱技术指标:
型 号 | 工作室尺寸 (cm) | 外形尺寸 (cm) | 包装箱尺寸 (cm) | 额定功率 (W) | 温控范围 | 搁板 (块) | 净重/毛重 (Kg) | 电源电压 | ||||||
长 | 宽 | 高 | 长 | 宽 | 高 | 长 | 宽 | 高 | ||||||
GZX-GF·101-0-BS | 35 | 35 | 35 | 71 | 54 | 66 | 85 | 65 | 83 | 1200 | 50℃~300℃ | 2 | 40/60 | 220V 50赫兹 |
GZX-GF·101-1-BS | 45 | 35 | 45 | 81 | 54 | 76 | 95 | 65 | 92 | 1800 | 2 | 55/85 | ||
GZX-GF·101-2-BS | 55 | 45 | 55 | 91 | 64 | 86 | 105 | 75 | 102 | 2400 | 3 | 80/115 | ||
GZX-GF·101-3-BS | 60 | 50 | 75 | 96 | 69 | 106 | 110 | 80 | 122 | 3000 | 3 | 110/150 | ||
GZX-GF·101-4-BS | 80 | 80 | 100 | 118 | 98 | 130 | 131 | 109 | 147 | 6000 | 3 | 170/250 | ||
GZX-GF·101-A0-BS | 25 | 25 | 25 | 54 | 42 | 55 | 67 | 53 | 70 | 450 | 1 | 28/45 | ||
GZX-GF·101-0-BS | 35 | 35 | 35 | 64 | 52 | 65 | 77 | 63 | 80 | 850 | 2 | 35/55 | ||
GZX-GF·101-1-BS | 45 | 35 | 45 | 74 | 52 | 75 | 87 | 63 | 90 | 1300 | 2 | 50/80 | ||
GZX-GF·101-2-BS | 55 | 45 | 55 | 84 | 62 | 85 | 97 | 73 | 100 | 1900 | 3 | 75/110 | ||
GZX-GF·101-3-BS | 60 | 50 | 75 | 89 | 67 | 105 | 102 | 78 | 110 | 2600 | 3 | 105/145 | ||
GZX-GF·9023-BS | 30 | 30 | 28 | 58 | 48 | 49 | 72 | 61 | 68 | 400 | 50℃~200℃ | 2 | 27/51 | |
GZX-GF·9053-BS | 42 | 37 | 35 | 70 | 52 | 56 | 85 | 68 | 75 | 700 | 2 | 36/66 | ||
GZX-GF·9123-BS | 50 | 45 | 55 | 79 | 64 | 79 | 95 | 76 | 95 | 1100 | 3 | 69/115 | ||
GZX-GF·9203-BS | 60 | 55 | 60 | 89 | 74 | 84 | 102 | 86 | 100 | 1600 | 3 | 80/128 |
留言询价